尊敬的投資者:
四川銀行將對定開系列凈值型理財產(chǎn)品產(chǎn)品要素等內(nèi)容進行調(diào)整,具體如下:
調(diào)整板塊 | 涉及產(chǎn)品名稱及登記編碼 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 生效時間 |
二、產(chǎn)品要素 | 四川銀行定開系列1個月1號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000070 | 業(yè)績比較基準:2.15%-3.05%/365天 | 業(yè)績比較基準:2.0%-3.0%/365天 | 2025/3/18 |
四川銀行定開系列1個月2號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000071 | 2025/2/28 | |||
四川銀行定開系列3個月1號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000016 | 業(yè)績比較基準:2.35%-3.35%/365天 | 業(yè)績比較基準:2.2%-3.2%/365天 | 2025/4/3 | |
四川銀行定開系列3個月2號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000017 | 2025/4/10 | |||
四川銀行定開系列3個月3號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000018 | 2025/4/17 | |||
四川銀行定開系列3個月4號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000019 | 2025/4/24 | |||
四川銀行定開系列3個月5號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000020 | 2025/4/30 | |||
四川銀行定開系列3個月6號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000021 | 2025/5/8 | |||
四川銀行定開系列3個月7號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000022 | 2025/5/15 | |||
四川銀行定開系列3個月8號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000023 | 2025/5/22 | |||
四川銀行定開系列3個月9號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000024 | 2025/2/27 | |||
四川銀行定開系列3個月10號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000025 | 2025/3/6 | |||
四川銀行定開系列3個月11號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000026 | 2025/3/13 | |||
四川銀行定開系列3個月12號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000027 | 2025/3/20 | |||
四川銀行定開系列3個月13號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000028 | 2025/3/27 | |||
四川銀行定開系列6個月1號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000170 | 業(yè)績比較基準:2.45%-3.55%/365天 | 業(yè)績比較基準:2.25%-3.25%/365天 | 2025/5/16 | |
四川銀行定開系列6個月2號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000171 | 2025/5/27 | |||
四川銀行定開系列6個月3號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000172 | 2025/6/6 | |||
四川銀行定開系列6個月4號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000173 | 2025/6/17 | |||
四川銀行定開系列6個月5號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000174 | 2025/6/26 | |||
四川銀行定開系列6個月6號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000175 | 2025/7/8 | |||
四川銀行定開系列6個月7號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000177 | 2025/7/16 | |||
四川銀行定開系列6個月8號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000178 | 2025/7/29 | |||
四川銀行定開系列6個月9號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000179 | 2025/8/6 | |||
四川銀行定開系列6個月10號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000180 | 2025/8/19 | |||
四川銀行定開系列6個月11號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000181 | 2025/8/26 | |||
四川銀行定開系列6個月12號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000182 | 2025/3/6 | |||
四川銀行定開系列6個月13號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000183 | 2025/3/18 | |||
四川銀行定開系列6個月14號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000184 | 2025/3/26 | |||
四川銀行定開系列6個月15號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000185 | 2025/4/8 | |||
四川銀行定開系列6個月16號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000186 | 2025/4/16 | |||
四川銀行定開系列6個月17號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000187 | 2025/4/28 | |||
四川銀行定開系列6個月18號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000176 | 2025/5/7 | |||
二、產(chǎn)品要素 | 四川銀行定開系列1個月1號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000070 | 超額業(yè)績報酬(如有):當估值日內(nèi)本理財產(chǎn)品投資資產(chǎn)組合凈值扣除管理費、銷售費、托管與估值服務費及相應稅費后未超過業(yè)績比較基準區(qū)間下限時,產(chǎn)品管理人不收取超額業(yè)績報酬; | 超額業(yè)績報酬(如有):當估值日內(nèi)本理財產(chǎn)品投資資產(chǎn)組合凈值扣除管理費、銷售費、托管與估值服務費及相應稅費后未超過業(yè)績比較基準區(qū)間下限時,產(chǎn)品管理人不收取超額業(yè)績報酬; | 2025/3/18 |
四川銀行定開系列1個月2號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000071 | 2025/2/28 | |||
四川銀行定開系列3個月1號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000016 | 2025/4/3 | |||
四川銀行定開系列3個月2號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000017 | 2025/4/10 | |||
四川銀行定開系列3個月3號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000018 | 2025/4/17 | |||
四川銀行定開系列3個月4號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000019 | 2025/4/24 | |||
四川銀行定開系列3個月5號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000020 | 2025/4/30 | |||
四川銀行定開系列3個月6號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000021 | 2025/5/8 | |||
四川銀行定開系列3個月7號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000022 | 2025/5/15 | |||
四川銀行定開系列3個月8號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000023 | 2025/5/22 | |||
四川銀行定開系列3個月9號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000024 | 2025/2/27 | |||
四川銀行定開系列3個月10號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000025 | 2025/3/6 | |||
四川銀行定開系列3個月11號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000026 | 2025/3/13 | |||
四川銀行定開系列3個月12號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000027 | 2025/3/20 | |||
四川銀行定開系列3個月13號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000028 | 2025/3/27 | |||
四川銀行定開系列6個月1號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000170 | 2025/5/16 | |||
四川銀行定開系列6個月2號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000171 | 2025/5/27 | |||
四川銀行定開系列6個月3號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000172 | 2025/6/6 | |||
四川銀行定開系列6個月4號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000173 | 2025/6/17 | |||
四川銀行定開系列6個月5號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000174 | 2025/6/26 | |||
四川銀行定開系列6個月6號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000175 | 2025/7/8 | |||
四川銀行定開系列6個月7號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000177 | 2025/7/16 | |||
四川銀行定開系列6個月8號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000178 | 2025/7/29 | |||
四川銀行定開系列6個月9號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000179 | 2025/8/6 | |||
四川銀行定開系列6個月10號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000180 | 2025/8/19 | |||
四川銀行定開系列6個月11號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000181 | 2025/8/26 | |||
四川銀行定開系列6個月12號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000182 | 2025/3/6 | |||
四川銀行定開系列6個月13號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000183 | 2025/3/18 | |||
四川銀行定開系列6個月14號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000184 | 2025/3/26 | |||
四川銀行定開系列6個月15號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000185 | 2025/4/8 | |||
四川銀行定開系列6個月16號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000186 | 2025/4/16 | |||
四川銀行定開系列6個月17號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000187 | 2025/4/28 | |||
四川銀行定開系列6個月18號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000176 | 2025/5/7 | |||
五、理財產(chǎn)品費用、收益分析與收益測算 | 四川銀行定開系列1個月1號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000070 | (一)理財產(chǎn)品所承擔的相關(guān)費用:4.超額業(yè)績報酬(如有):當估值日本理財產(chǎn)品投資資產(chǎn)組合凈值扣除管理費、銷售費、托管與估值服務費、已計提超額業(yè)績報酬(如有)及相應稅費后未超過業(yè)績比較基準區(qū)間下限時,產(chǎn)品管理人不收取超額業(yè)績報酬; | (一)理財產(chǎn)品所承擔的相關(guān)費用:4.超額業(yè)績報酬(如有):當估值日內(nèi)本理財產(chǎn)品投資資產(chǎn)組合凈值扣除管理費、銷售費、托管與估值服務費及相應稅費后未超過業(yè)績比較基準區(qū)間下限時,產(chǎn)品管理人不收取超額業(yè)績報酬;當本投資周期起始日至估值日本理財產(chǎn)品投資資產(chǎn)組合凈值扣除管理費、銷售費、托管與估值服務費、已計提超額業(yè)績報酬及相應稅費后超過業(yè)績比較基準區(qū)間下限時,產(chǎn)品管理人將收取超額部分95%作為銀行超額業(yè)績報酬,剩余超額部分5%為客戶超額投資收益;當本投資周期起始日至估值日本理財產(chǎn)品投資資產(chǎn)組合凈值扣除管理費、銷售費、已計提超額業(yè)績報酬、托管與估值服務費及相應稅費后未超過業(yè)績比較基準區(qū)間下限時,產(chǎn)品管理人不收取超額業(yè)績報酬。 | 2025/3/18 |
四川銀行定開系列1個月2號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000071 | 2025/2/28 | |||
四川銀行定開系列3個月1號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000016 | 2025/4/3 | |||
四川銀行定開系列3個月2號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000017 | 2025/4/10 | |||
四川銀行定開系列3個月3號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000018 | 2025/4/17 | |||
四川銀行定開系列3個月4號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000019 | 2025/4/24 | |||
四川銀行定開系列3個月5號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000020 | 2025/4/30 | |||
四川銀行定開系列3個月6號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000021 | 2025/5/8 | |||
四川銀行定開系列3個月7號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000022 | 2025/5/15 | |||
四川銀行定開系列3個月8號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000023 | 2025/5/22 | |||
四川銀行定開系列3個月9號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000024 | 2025/2/27 | |||
四川銀行定開系列3個月10號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000025 | 2025/3/6 | |||
四川銀行定開系列3個月11號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000026 | 2025/3/13 | |||
四川銀行定開系列3個月12號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000027 | 2025/3/20 | |||
四川銀行定開系列3個月13號凈值型理財產(chǎn)品C1438122000028 | 2025/3/27 | |||
四川銀行定開系列6個月1號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000170 | 2025/5/16 | |||
四川銀行定開系列6個月2號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000171 | 2025/5/27 | |||
四川銀行定開系列6個月3號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000172 | 2025/6/6 | |||
四川銀行定開系列6個月4號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000173 | 2025/6/17 | |||
四川銀行定開系列6個月5號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000174 | 2025/6/26 | |||
四川銀行定開系列6個月6號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000175 | 2025/7/8 | |||
四川銀行定開系列6個月7號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000177 | 2025/7/16 | |||
四川銀行定開系列6個月8號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000178 | 2025/7/29 | |||
四川銀行定開系列6個月9號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000179 | 2025/8/6 | |||
四川銀行定開系列6個月10號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000180 | 2025/8/19 | |||
四川銀行定開系列6個月11號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000181 | 2025/8/26 | |||
四川銀行定開系列6個月12號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000182 | 2025/3/6 | |||
四川銀行定開系列6個月13號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000183 | 2025/3/18 | |||
四川銀行定開系列6個月14號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000184 | 2025/3/26 | |||
四川銀行定開系列6個月15號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000185 | 2025/4/8 | |||
四川銀行定開系列6個月16號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000186 | 2025/4/16 | |||
四川銀行定開系列6個月17號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000187 | 2025/4/28 | |||
四川銀行定開系列6個月18號凈值型理財產(chǎn)品C1438121000176 | 2025/5/7 |
本次調(diào)整生效時間詳見上表,理財產(chǎn)品說明書將隨生效時間對所涉內(nèi)容做相應調(diào)整。若您不同意本次變更,請及時于產(chǎn)品開放期內(nèi)申請贖回,逾期未贖回或僅部分贖回的視為同意接受前述調(diào)整且繼續(xù)持有本理財產(chǎn)品。若您有任何疑問,可通過四川銀行客戶服務電話(96998/400-10-96998)進行咨詢。
感謝您一直以來對四川銀行理財產(chǎn)品的厚愛,我行將繼續(xù)為您提供優(yōu)質(zhì)的理財服務!
特此公告。
四川銀行股份有限公司
2025年2月17日